主要应用在真空镀膜、真空冶炼、真空热处理、真空干燥、真空浸渍、真空滤油、多晶硅生产等领域。
| 型号 |
抽气速率 (L/s) |
极限分压 (Pa) |
极限全压 (Pa) |
长期运行最大压差 (Pa) |
电机功率 (kW) |
进气口径 (mm) |
排气口径 (mm) |
冷却方式 | |
| 50Hz | 60Hz | ||||||||
| ZJ-DV1 型罗茨真空泵系列(上进气、下排气) | |||||||||
| ZJ-70DV1 | 70 | 84 | 0.03 | 0.5 | 8000 | 1.1 | 80 | 80 | 风冷 |
| ZJ-150DV1 | 150 | 180 | 8000 | 2.2 | 100 | 100 | |||
| ZJ-220DV1 | 220 | 264 | 8000 | 3 | 100 | 100 | |||
| ZJ-300DV1 | 300 | 360 | 5000 | 4 | 160 | 160 | |||
| ZJ-600DV1 | 600 | 720 | 5000 | 7.5 | 200 | 200 | |||
| ZJ-1000DV1 | 1000 | 1200 | 3000 | 11 | 200 | 200 | |||
| ZJ-1200DV1 | 1200 | 1440 | 3000 | 11 | 250 | 250 | |||
| ZJ-2000DV1 | 2000 | 2400 | 3000 | 15 | 250 | 250 | 风冷/水冷 | ||
| ZJ-2800DV1 | 2800 | 3360 | 3000 | 22 | 320 | 320 | |||
| ZJ-4000DV1 | 4000 | 2500 | 30 | 320 | 320 | 水冷 | |||
| ZJ-5500DV1 | 5500 | 2500 | 37 | 400 | 320 | ||||
| ZJ-DV2 型罗茨真空泵系列(侧进气、侧排气) | |||||||||
| ZJ-600DV2 | 600 | 720 | 0.03 | 0.5 | 5000 | 7.5 | 200 | 200 | 风冷 |
| ZJ-1200DV2 | 1200 | 1440 | 3000 | 11 | 250 | 250 | |||
| ZJ-2000DV2 | 2000 | 2400 | 3000 | 15 | 250 | 250 | 风冷/水冷 | ||
| ZJ-2800DV2 | 2800 | 3360 | 3000 | 22 | 320 | 320 | |||
| ZJ-4000DV2 | 4000 | 2500 | 30 | 320 | 320 | 水冷 | |||
| ZJ-5500DV2 | 5500 | 2500 | 37 | 400 | 400 | ||||
| ZJP-DV1型罗茨真空泵系列(上进气、下排气+侧排气,带溢流旁通阀) | |||||||||
| ZJP-600DV1 | 600 | 720 | 0.03 | 0.5 | 5000 | 7.5 | 200 | 200/100 | 风冷 |
| ZJP-1200DV1 | 1200 | 1440 | 3000 | 11 | 250 | 250/125 | |||
| ZJP-2500DV1 | 2500 | 3000 | 3000 | 22 | 320 | 250/200 | 风冷/水冷 | ||
